Specifications of Copper Flanges
Specifications | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152 |
Cu ETP C101 Flange size | 1/2 Inch - 60 inch |
Standards | Complies with AS3688, B16.48, ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI, ASME, BS, DIN, EN, GOST. |
Working Pressure | 1400 kPa |
ASTM B124 UNS C63000 Flanges Class / Pressure | 150 Lbs, 300 Lbs, 600 Lbs, 900 Lbs, 1500 Lbs, 2500 Lbs, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc |
Temperature Range | -10 dec C to +110 deg C (T/E) -10 deg C to +95 deg C (T/D) |
Main Types | Threaded / Forged / Screwed / Plate |
Tellurium Copper C109 Flanges Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third-Party Inspection Report, etc |
Flange Face Type | Ring Type Joint, Lap-Joint Face, Raised Face, Flat Face, Small Tongue, Large Male-Female, Small Male-Female, Large Tongue & Groove Flanges manufacturer and Supplier |
Flanges Marking | All Flanges are marked as follows: Supplier or Manufacturer’s Name, Size, Class, Bore, Dimension, Material, Heat No. Or according to the customer’s request. |
Types of ASTM B283 Copper Flanges | ASTM B283 UNS C37700 Weld Neck Ring Flange (WNRF) Cu ETP C101 Slip-On Ring Flange (SORF) ASTM B124 UNS C63000 Blind Ring Flange (BLRF) Tellurium Copper C109 Socket Weld Ring Flange (SWRF) ASTM B283 Copper Threaded Ring Flange C106 Copper Lap Joint Ring Flange (LJRF) Cu-OFE Ring Type Joint Flange (RTJF) |
List Of Copper Blind Flange Types








Standards Of Copper Pipe Flange
Copper ASTM Standard Flanges | 150# Copper Alloy Flanges, Copper Class 300 Lbs Flange, 600# Cu Flanges, Class 900 Lbs Flange, 1500# Copper Flanges |
Copper DIN Standard Flanges | DIN 2527, DIN 2566, DIN 2573, DIN 2576, DIN 2641, DIN 2642, DIN 2655, DIN 2656, DIN 2627, DIN 2628, DIN 2629, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635, DIN 2636, DIN 2637, DIN 2638, DIN 2673 |
Copper JIS Standard Flanges | Copper JIS Flanges, JIS B2220 5K / JIS B2220 10K / JIS B2220 16K / JIS B2220 20K |
Copper BS 4504 Flanges | BS4504 PN 6, BS 4504 PN 10, BS4504 PN 16, BS4504 PN 25, BS4504 PN 40, BS 4504 PN 64, BS 4504 PN 100, BS 4504 PN 160, BS 4504 PN 250 |
Copper EN Standard Flanges | Copper EN Flanges, Copper EN 1092-1 Flanges |
Copper BS Flanges | Copper BS 10 Flanges, BS Table D Flanges, BS Table E Flanges, BS Table F Flange, BS Table H |
Pressure Rating Of Cast Copper Weld Neck Flange
Temp., °C | Copper Flanges Working Pressures by Classes, bar | ||||||
150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |
-29 ~ 38 | 20.0 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 | 258.6 | 430.9 |
100 | 17.7 | 51.5 | 68.7 | 103.0 | 154.6 | 257.6 | 429.4 |
150 | 15.8 | 50.3 | 66.8 | 100.3 | 150.6 | 250.8 | 418.2 |
200 | 13.8 | 48.6 | 64.8 | 97.2 | 145.8 | 243.4 | 405.4 |
250 | 12.1 | 46.30 | 61.7 | 92.7 | 139.0 | 231.8 | 386.2 |
300 | 10.2 | 42.9 | 57.0 | 85.7 | 128.6 | 214.4 | 357.1 |
50 | 19.5 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 | 258.6 | 430.9 |
325 | 9.3 | 41.4 | 55.0 | 82.6 | 124.0 | 206.6 | 344.3 |
350 | 8.4 | 40.3 | 53.6 | 80.4 | 120.7 | 201.1 | 335.3 |
375 | 7.4 | 38.9 | 51.6 | 77.6 | 116.5 | 194.1 | 323.2 |
425 | 5.5 | 35.2 | 46.5 | 70.0 | 105.1 | 175.1 | 291.6 |
450 | 4.6 | 33.7 | 45.1 | 67.7 | 101.4 | 169.0 | 281.8 |
475 | 3.7 | 31.7 | 42.3 | 63.4 | 95.1 | 158.2 | 263.9 |
400 | 6.5 | 36.5 | 48.9 | 73.3 | 109.8 | 183.1 | 304.9 |
500 | 2.8 | 28.2 | 37.6 | 56.5 | 84.7 | 140.9 | 235.0 |
538 | 1.4 | 16.5 | 22.1 | 33.1 | 49.6 | 82.7 | 137.9 |
550 | - | 13.9 | 18.6 | 27.9 | 41.8 | 69.7 | 116.2 |
575 | - | 9.4 | 12.6 | 18.9 | 28.3 | 47.2 | 78.6 |
600 | - | 6.6 | 8.9 | 13.3 | 19.9 | 33.2 | 55.3 |
650 | - | 4.7 | 6.3 | 9.5 | 14.2 | 23.6 | 23.6 |
625 | - | 5.1 | 6.8 | 10.3 | 15.4 | 25.7 | 42.8 |
Equivalent Material Of Copper Reducing Flanges
BS EN NUMBER | TITLE | NEAREST OLD BS EQUIVALENT |
Copper Flanges | ||
12420 Pt 1-5 | Plumbing fittings | 864 |
12420 | Forgings | 2872 |
prEN1254 Pt 6-7 | Plumbing fittings | - |
prEN14905 | Recommended practice for the installation of plumbing fittings | - |
Copper Stub End Flange Composition Standard
Cu(1) | Fe | Pb | Mn | Ni(2) | Zn | |
Min./Max | Rem. | 1.0-1.8 | .05 | 1.0 | 9.0-11.0 | 1.0 |
Nominal | 88.6 | 1.4 | - | - | 10.0 | - |